企業情報
会社概要
商号 | 株式会社タカミヤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1969年6月21日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本金 | 10億5,214万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 824名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結従業員数 | 1,364名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒530-0011 大阪市北区大深町3-1 グランフロント大阪 タワーB27階 TEL:06-6375-3900 FAX:06-6375-8825 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ業績 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グループ会社 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | 仮設機材の開発、製造、販売及びレンタル、仮設工事の計画、設計、施工、管理、物流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟団体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
加盟事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
許認可登録一覧 |
|