COLUMN
コラム記事
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
| コード | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 認定・単品承認 |
|---|---|---|---|---|
| IQC1829 | Iq手すり1829 | 1829 | 4.40 | システム承認 |
| IQC1524 | Iq手すり1524【黄】 | 1524 | 3.70 | システム承認 |
| IQC1219 | Iq手すり1219【青】 | 1219 | 3.00 | システム承認 |
| IQC1107 | Iq手すり1107【黄緑(関東エリア:ワインレッド)】 | 1107 | 2.80 | システム承認 |
| IQC914 | Iq手すり914【ピンク】 | 914 | 2.30 | システム承認 |
| IQC722 | Iq手すり722【紫】 | 722 | 2.00 | システム承認 |
| IQC610 | Iq手すり610 | 610 | 1.60 | システム承認 |
| IQC360 | Iq手すり360【オレンジ】 | 360 | 1.00 | システム承認 |
| IQC305 | Iq手すり305 | 305 | 0.90 | システム承認 |
| IQC250 | Iq手すり250【黒】 | 250 | 0.80 | システム承認 |
IQC1107:梁方向用
IQC360、IQC250:関西エリア取扱なし
| コード | 型式 | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 梱包数量 | 認定・単品承認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2070019 | IQC-1829H | Iq手すり 1829 | 1829 | 4.40 | 50 | システム承認 |
| 2070020 | IQC-1524H | Iq手すり 1524 | 1524 | 3.70 | 50 | システム承認 |
| 2070021 | IQC-1219H | Iq手すり 1219 | 1219 | 3.00 | 50 | システム承認 |
| 2070027 | IQC-1107H | Iq手すり 1107 | 1107 | 2.80 | 50 | システム承認 |
| 2070022 | IQC- 914H | Iq手すり 914 | 914 | 2.30 | 50 | システム承認 |
| 2070028 | IQC- 722H | Iq手すり 722 | 722 | 2.00 | 50 | システム承認 |
| 2070023 | IQC- 610H | Iq手すり 610 | 610 | 1.60 | 50 | システム承認 |
| 2070025 | IQC- 360H | Iq手すり 360 | 360 | 1.00 | 30 | システム承認 |
| 2070024 | IQC- 305H | Iq手すり 305 | 305 | 0.90 | 20 | システム承認 |
| 2070026 | IQC- 250H | Iq手すり 250 | 250 | 0.80 | 30 | システム承認 |
COLUMN
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
SERVICES
業務・人・安全・コストといったさまざまな課題に対応するサービスを複数展開しています。