COLUMN
コラム記事
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
| コード | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 認定・単品承認 |
|---|---|---|---|---|
| YTSONHK | YT桟橋上部大引受【青】 | - | 1.00 | |
| YTSONMK | YT桟橋中間大引受【オレンジ】 | - | 1.00 | |
| YTSONLK | YT桟橋下部大引受【黄緑】 | - | 1.00 | |
| YTSTR18 | YT桟橋トラス大引 | - | 15.40 | |
| YTSYH18 | YT桟橋パネル | - | 18.30 | |
| YTSSC18 | YTS桟橋手すり | - | 4.80 | |
| YTSHA18 | YTS桟橋用巾木 | - | 4.00 |
新潟横越Base、新潟長岡Base:取扱なし
| コード | 型式 | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 梱包数量 | 認定・単品承認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2060074 | YTSONHK | YT桟橋上部大引受 | - | 1.00 | - | |
| 2060075 | YTSONMK | YT桟橋中間大引受 | - | 1.00 | - | |
| 2060076 | YTSONLK | YT桟橋下部大引受 | - | 1.00 | - | |
| 2060077 | YTSTR18 | YT桟橋トラス大引 | - | 15.40 | - | |
| 2060078 | YTSYH18 | YT桟橋パネル | - | 18.30 | - | |
| 2060073 | YTSSC18 | YTS 桟橋手すり | - | 4.80 | - | |
| 2060079 | YTSHA18 | YTS 桟橋用巾木 | - | 4.00 | - |
COLUMN
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
SERVICES
業務・人・安全・コストといったさまざまな課題に対応するサービスを複数展開しています。