COLUMN
コラム記事
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
一般仮設機材 / パイプ
| コード | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 認定・単品承認 |
|---|---|---|---|---|
| PP10 | 単管パイプ 1.0M【黄緑】 | 1000 | 2.08 | |
| PP15 | 単管パイプ 1.5M【黄】 | 1500 | 3.12 | |
| PP20 | 単管パイプ 2.0M【黄緑】 | 2000 | 4.16 | |
| PP25 | 単管パイプ 2.5M【黄】 | 2500 | 5.20 | |
| PP30 | 単管パイプ 3.0M【黄緑】 | 3000 | 6.24 | |
| PP35 | 単管パイプ 3.5M【黄】 | 3500 | 7.28 | |
| PP40 | 単管パイプ 4.0M【黄緑】 | 4000 | 8.32 | |
| PP45 | 単管パイプ 4.5M【黄】 | 4500 | 9.36 | |
| PP50 | 単管パイプ 5.0M【黄緑】 | 5000 | 10.40 | |
| PP55 | 単管パイプ 5.5M【黄】 | 5500 | 11.40 | |
| PP60 | 単管パイプ 6.0M【黄緑】 | 6000 | 12.50 |
| コード | 型式 | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 梱包数量 | 認定・単品承認 |
|---|
COLUMN
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
SERVICES
業務・人・安全・コストといったさまざまな課題に対応するサービスを複数展開しています。