COLUMN
コラム記事
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
| コード | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 認定・単品承認 |
|---|
| コード | 型式 | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 梱包数量 | 認定・単品承認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3080557 | TFAL-4018 | アルミ踏板 400-1800 | 400×L1800 | 9.50 | - | 認定 |
| 3080558 | TFAL-4015 | アルミ踏板 400-1500 | 400×L1500 | 8.20 | - | 認定 |
| 3080559 | TFAL-4012 | アルミ踏板 400-1200 | 400×L1200 | 6.80 | - | 認定 |
| 3080560 | TFAL-4009 | アルミ踏板 400-900 | 400×L900 | 5.40 | - | 認定 |
| 3080561 | TFAL-4006 | アルミ踏板 400-600 | 400×L600 | 4.10 | - | 認定 |
| 3080562 | TFAL Ⅰ-5018-V | アルミ踏板 500-1800 | 500×L1800 | 10.10 | - | 認定 |
| 3080563 | TFAL Ⅰ-5015-V | アルミ踏板 500-1500 | 500×L1500 | 8.70 | - | 認定 |
| 3080564 | TFAL Ⅰ-5012-V | アルミ踏板 500-1200 | 500×L1200 | 7.40 | - | 認定 |
| 3080565 | TFAL Ⅰ-5009-V | アルミ踏板 500-900 | 500×L900 | 6.00 | - | 認定 |
| 3080566 | TFAL Ⅰ-5006-V | アルミ踏板 500-600 | 500×L600 | 4.50 | - | 認定 |
アルミ部材表面:処理なし
特長
・滑りにくい、溝·孔凹凸付きノンスリップ加工。
・既存の踏板と併用可能。
・重さは、超軽量→重量9.5kg(400-1800-40の場合)、重量10.1kg(500-1800-40の場合)アルミニウム合金製。
・結束時、前後左右にずれにくい設計。
・フック部分は、スチール製を採用。
COLUMN
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
SERVICES
業務・人・安全・コストといったさまざまな課題に対応するサービスを複数展開しています。