COLUMN
コラム記事
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
| コード | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 認定・単品承認 |
|---|---|---|---|---|
| ACHKS40 | アルスピーダー40 | 4000 | 3.50 | 単品承認 |
| ACHKS20 | アルスピーダー20 | 2000 | 1.80 | 単品承認 |
| ACHKS12 | アルスピーダー12妻【青】 | 1157 | 1.10 | |
| ACHKS11 | アルスピーダー11妻【黄緑】 | 1045 | 1.00 | |
| ACHKS09 | アルスピーダー09妻【ピンク】 | 852 | 0.80 | |
| ACHKS06 | アルスピーダー06妻 | 548 | 0.50 |
アルスピーダー+アルスピーダー固定金具の組合せにて単品承認品となります。
| コード | 型式 | 製品名 | 寸法(mm) | 重量(kg) | 梱包数量 | 認定・単品承認 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1065620 | HALSP-40 | アルスピーダー4000 | 4000 | 3.50 | 注文数に応じて | 単品承認 |
| 1065621 | HALSP-30 | アルスピーダー3000 | 3000 | 2.70 | 注文数に応じて | 単品承認 |
| 1065622 | HALSP-20 | アルスピーダー2000 | 2000 | 1.80 | 注文数に応じて | 単品承認 |
| 1065623 | HALSP-1500 | アルスピーダー1500 | 1500 | 1.30 | 注文数に応じて | |
| 1065624 | HALSP-1000 | アルスピーダー1000 | 1000 | 0.90 | 注文数に応じて | 単品承認 |
| 1065688 | HALSP-1157 | アルスピーダー1219妻 | 1157 | 1.10 | 注文数に応じて | |
| 1065693 | HALSP-1045 | アルスピーダー1107妻 | 1045 | 1.00 | 注文数に応じて | |
| 1065689 | HALSP-852 | アルスピーダー914妻 | 852 | 0.80 | 注文数に応じて | |
| 1065690 | HALSP-548 | アルスピーダー610妻 | 548 | 0.50 | 注文数に応じて | |
| 1065707 | HALSP-243 | アルスピーダー305妻 | 243 | 0.30 | 注文数に応じて |
アルミ部材表面:アルマイト処理
アルスピーダー+アルスピーダー専用ホルダー又は
アルスピーダー+アルスピーダーボードホルダーの組合せにて単品承認品となります。
特長
・重ね合わせて使用できます。
・長さは各種定番サイズ。桁側としても妻側としても使用できます。
・0.9kg/mと非常に軽量で、作業性や運搬効率がアップします。
・梱包時のズレ防止も万全。
COLUMN
タカミヤがもつ現場のノウハウや製品紹介など、見どころがたくさんのコラム記事をお届けします。
SERVICES
業務・人・安全・コストといったさまざまな課題に対応するサービスを複数展開しています。